5/28 Race No.69 男子シングルスカル 敗復D組 10:30発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 遠藤 寛玄(茨城大学) | 01:52.46 | 03:53.98 | 05:59.28 | 08:03.85 | 4 | |
3 | 村井 真也(千葉大学) | 01:46.09 | 03:40.84 | 05:36.96 | 07:32.21 | 1 | →Semi-Final |
4 | 長谷 裕太(慶應大学A) | 01:49.68 | 03:48.70 | 05:50.66 | 07:50.62 | 2 | |
5 | 井踏 直隆(早稲田大学C) | 01:48.88 | 03:51.48 | 05:55.10 | 07:52.58 | 3 | |
6 |
5/28 Race No.73 男子シングルスカル 敗復H組 11:10発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 中野 公之(スターラインジャパン) | 01:57.06 | 03:59.47 | 06:01.90 | 08:14.34 | 4 | |
3 | 斎藤 慶太郎(東北大学A) | 01:48.87 | 03:41.17 | 05:34.35 | 07:32.07 | 1 | →Semi-Final |
4 | 椎名 孝行(瀬田漕艇クラブA) | 01:50.71 | 03:48.28 | 05:48.53 | 07:51.75 | 2 | |
5 | 岡山 卓生(慶應大学B) | 01:58.30 | 03:59.14 | 05:59.03 | 08:04.81 | 3 | |
6 |
5/28 Race No.83 女子ダブルスカル 敗復C組 12:46発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学習院大学 | 02:03.65 | 04:10.51 | 06:18.74 | 08:23.82 | 4 | |
2 | 慶應義塾大学A | 01:59.58 | 04:01.46 | 06:02.84 | 08:01.76 | 3 | |
3 | 仙台大学B | 01:56.59 | 03:56.46 | 05:57.10 | 07:55.54 | 1 | →Semi-Final |
4 | 龍谷大学 | 01:57.56 | 03:57.40 | 05:59.12 | 08:00.30 | 2 | →Semi-Final |
5 | 成蹊大学 | 02:08.77 | 04:16.87 | 06:23.04 | 08:28.17 | 5 | |
6 |
5/28 Race No.94 男子舵手なしフォア 敗復A組 14:14発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 筑波大学 | 01:38.85 | 03:30.07 | 05:19.68 | 07:03.20 | 4 | |
3 | 中部電力 | 01:31.68 | 03:12.66 | 04:55.01 | 06:35.28 | 1 | →Semi-Final |
4 | 中央大学 | 01:32.95 | 03:15.44 | 04:57.26 | 06:37.91 | 2 | |
5 | 慶應義塾大学 | 01:33.29 | 03:17.66 | 04:59.74 | 06:38.60 | 3 | |
6 |
5/28 Race No.103 男子エイト 敗復B組 15:26発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学C | 01:36.56 | 03:19.60 | 05:03.38 | 06:45.64 | 6 | |
2 | 日本体育大学 | 01:36.32 | 03:16.09 | 04:54.30 | 06:33.24 | 4 | |
3 | 仙台大学 | 01:31.89 | 03:07.71 | 04:43.57 | 06:18.40 | 3 | |
4 | 法政大学 | 01:31.62 | 03:05.56 | 04:42.41 | 06:16.83 | 2 | →Semi-Final |
5 | 慶應義塾大学 | 01:39.43 | 03:22.71 | 05:05.40 | 06:43.64 | 5 | |
6 | 日本大学 | 01:31.01 | 03:03.46 | 04:37.94 | 06:12.52 | 1 | →Semi-Final |
5/29 Race No.128 男子舵手なしペア 決勝 12:40発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 明治安田生命 | 01:42.73 | 03:29.82 | 05:26.04 | 07:22.34 | 1 | |
3 | 中部電力 | 01:44.29 | 03:34.78 | 05:35.24 | 07:38.96 | 4 | |
4 | トヨタ紡織 | 01:45.92 | 03:37.04 | 05:35.06 | 07:33.80 | 3 | |
5 | 慶應義塾大学 | 01:42.08 | 03:31.38 | 05:29.70 | 07:27.76 | 2 | |
6 |